Zajímá měNezajímá mě

Ceny

 Provize RK
48 400 Kč
 Nájemné
38 792 Kč
 Za služby
173 016 Kč
 Za energie
13 613 Kč

Cenová historie

Můžeš zkusit vyjednávat o ceně

  • Inzeruje se už 177 dní, srovnatelné byty se v lokalitě Nové Město obvykle pronajmou do 23 dnů.Inzeruje se už 177 dní, běžně stačí 23 dní.
  • Cena už během nabízení klesla.
Jak se měnila cena
  1. Do 18. 2. 202638 816 Kč
  2. 18. 2. 2026 – 19. 2. 202638 840 Kč
  3. 19. 2. 2026 – 21. 2. 202638 800 Kč
  4. 21. 2. 2026 – 24. 2. 202638 784 Kč
  5. 24. 2. 2026 – 25. 2. 202638 752 Kč
  6. 25. 2. 2026 – 26. 2. 202638 760 Kč
  7. 26. 2. 2026 – 3. 3. 202638 792 Kč
  8. 3. 3. 2026 – 4. 3. 202639 008 Kč
  9. 4. 3. 2026 – 6. 3. 202638 976 Kč
  10. 6. 3. 2026 – 7. 3. 202639 024 Kč
  11. 7. 3. 2026 – 29. 3. 202639 048 Kč
  12. 29. 3. 2026 – 31. 3. 202639 272 Kč
  13. 31. 3. 2026 – 1. 4. 202639 288 Kč
  14. 1. 4. 2026 – 2. 4. 202639 224 Kč
  15. 2. 4. 2026 – 3. 4. 202639 232 Kč
  16. 3. 4. 2026 – 8. 4. 202639 264 Kč
  17. 8. 4. 2026 – 9. 4. 202639 256 Kč
  18. 9. 4. 2026 – 10. 4. 202639 008 Kč
  19. 10. 4. 2026 – 11. 4. 202639 048 Kč
  20. 11. 4. 2026 – 15. 4. 202638 984 Kč
  21. 15. 4. 2026 – 16. 4. 202638 960 Kč
  22. 16. 4. 2026 – 18. 4. 202638 976 Kč
  23. 18. 4. 2026 – 21. 4. 202638 904 Kč
  24. 21. 4. 2026 – 22. 4. 202638 864 Kč
  25. 22. 4. 2026 – 23. 4. 202638 888 Kč
  26. 23. 4. 2026 – 24. 4. 202638 952 Kč
  27. 24. 4. 2026 – 25. 4. 202638 968 Kč
  28. 25. 4. 2026 – 30. 4. 202638 992 Kč
  29. 30. 4. 2026 – 1. 5. 202639 008 Kč
  30. 1. 5. 2026 – 5. 5. 202638 976 Kč
  31. 5. 5. 2026 – 7. 5. 202639 032 Kč
  32. 7. 5. 2026 – 8. 5. 202638 944 Kč
  33. 8. 5. 2026 – 12. 5. 202638 888 Kč
  34. 12. 5. 2026 – 13. 5. 202638 936 Kč
  35. 13. 5. 2026 – 14. 5. 202638 912 Kč
  36. 14. 5. 2026 – 15. 5. 202638 960 Kč
  37. 15. 5. 2026 – 16. 5. 202638 880 Kč
  38. 16. 5. 2026 – 19. 5. 202638 936 Kč
  39. 19. 5. 2026 – 20. 5. 202638 920 Kč
  40. 20. 5. 2026 – 21. 5. 202638 872 Kč
  41. 21. 5. 2026 – 22. 5. 202638 912 Kč
  42. 22. 5. 2026 – 23. 5. 202638 864 Kč
  43. 23. 5. 2026 – 26. 5. 202638 848 Kč
  44. 26. 5. 2026 – 29. 5. 202638 816 Kč
  45. 29. 5. 2026 – 30. 5. 202638 872 Kč
  46. 30. 5. 2026 – 2. 6. 202638 856 Kč
  47. 2. 6. 2026 – 3. 6. 202638 864 Kč
  48. 3. 6. 2026 – 4. 6. 202638 784 Kč
  49. 4. 6. 2026 – 5. 6. 202638 704 Kč
  50. 5. 6. 2026 – 6. 6. 202638 752 Kč
  51. 6. 6. 2026 – 10. 6. 202638 664 Kč
  52. 10. 6. 2026 – 11. 6. 202638 672 Kč
  53. 11. 6. 2026 – 13. 6. 202638 712 Kč
  54. 13. 6. 2026 – 16. 6. 202638 672 Kč
  55. 16. 6. 2026 – 19. 6. 202638 640 Kč
  56. 19. 6. 2026 – 20. 6. 202638 680 Kč
  57. 20. 6. 2026 – 23. 6. 202638 760 Kč
  58. 23. 6. 2026 – 24. 6. 202638 712 Kč
  59. 24. 6. 2026 – 25. 6. 202638 728 Kč
  60. 25. 6. 2026 – 26. 6. 202638 784 Kč
  61. 26. 6. 2026 – 27. 6. 202638 816 Kč
  62. 27. 6. 2026 – 2. 7. 202638 824 Kč
  63. 2. 7. 2026 – 3. 7. 202638 800 Kč
  64. 3. 7. 2026 – 4. 7. 202638 752 Kč
  65. 4. 7. 2026 – 8. 7. 202638 712 Kč
  66. 8. 7. 2026 – 9. 7. 202638 768 Kč
  67. 9. 7. 2026 – 10. 7. 202638 800 Kč
  68. 10. 7. 2026 – 14. 7. 202638 808 Kč
  69. 14. 7. 2026 – 15. 7. 202638 824 Kč
  70. 15. 7. 2026 – 16. 7. 202638 856 Kč
  71. 16. 7. 2026 – 17. 7. 202638 768 Kč
  72. 17. 7. 2026 – 18. 7. 202638 712 Kč
  73. 18. 7. 2026 – 22. 7. 202638 728 Kč
  74. 22. 7. 2026 – 23. 7. 202638 672 Kč
  75. 23. 7. 2026 – 24. 7. 202638 656 Kč
  76. 24. 7. 2026 – 25. 7. 202638 696 Kč
  77. 25. 7. 2026 – 28. 7. 202638 640 Kč
  78. 28. 7. 2026 – 29. 7. 202638 656 Kč
  79. 29. 7. 2026 – 30. 7. 202638 704 Kč
  80. 30. 7. 2026 – 31. 7. 202638 712 Kč
  81. 31. 7. 2026 – 2. 8. 202638 664 Kč
  82. 2. 8. 2026 – 4. 8. 202638 736 Kč
  83. 4. 8. 2026 – 5. 8. 202638 728 Kč
  84. 5. 8. 2026 – 6. 8. 202638 720 Kč
  85. 6. 8. 2026 – 7. 8. 202638 704 Kč
  86. 7. 8. 2026 – 8. 8. 202638 736 Kč
  87. 8. 8. 2026 – 11. 8. 202638 824 Kč
  88. 11. 8. 2026 – 12. 8. 202638 808 Kč
  89. 12. 8. 2026 – teď38 792 Kč

O bytě

 Dispozice
3+kk
 Užitná plocha
79 m2
 Stav
Velmi dobrý
 Vybavenost
Vybavený
 Patro
Poslední patro (4)
 Dostupné
Ihned

Vybavení a vlastnosti

Koupelna & wellness1

  • AnoVana

Dům & společné prostory1

  • AnoVýtah

Spotřebiče5

  • AnoPračka
  • AnoMyčka nádobí
  • AnoSporák
  • AnoTrouba
  • AnoLednice

Nábytek1

  • AnoKuchyňská linka

Budova

 PENB
G
 Počet pater
5

Shrnutí

  • Pronájem zařízené jednotky 3+kk o ploše 78,6 m² ve 5. patře.
  • Měsíční nájemné činí 40 000 Kč.
  • Poplatky za domovní služby, internet a energie ve výši 13 613 Kč (včetně DPH).
  • Provize realitní kanceláři ve výši jednoho měsíčního nájmu plus DPH.
  • Kuchyňský kout vybaven sporákem, troubou, lednicí s mrazákem a myčkou.
  • Koupelna vybavena vanou a dvojumyvadlem.
  • Možnost videoprohlídky nemovitosti v reálném čase přes komunikační platformy.

Z fotek

  • Interiér je zařízen v historizujícím stylu s výrazným křišťálovým lustrem.
  • Podlahy tvoří klasické parkety skládané do stromečku.
  • Koupelna je vybavena pračkou.
  • Společné prostory domu působí reprezentativně a udržovaně.
  • Interiér působí zastarale.

Co budeš mít v okolí

Polohu nabídky známe jen přibližně, okolí je orientační.

Jak daleko to budeš mít

Zjistíme, jak dlouho potrvá cesta z téhle nabídky i z tvého bydliště na místa, kam jezdíš.

Chceš vědět, jak to budeš mít daleko?

Přihlásit se

Kde to je?

Nabídka se nachází ve vyznačené části.

Hluk a bezpečnost

Polohu nabídky známe jen přibližně, okolí je orientační.

Odhad hluku
Velmi rušné okolí
Hlučnější než 88 % adres Prahy
Co může ovlivnit hluk v okolí
  • Silnice v zástavběTéměř bez vlivu
    Místní doprava a parkování aut.
    9 m
  • Bar spousta v okolíVýrazný vliv
    Hosté venku hlavně večer a v noci.
    110 m
  • Tramvajová trať víc v okolíVýrazný vliv
    Průjezdy tramvají a zvuk kol v obloucích.
    140 m
  • Noční klub víc v okolíTéměř bez vlivu
    Hudba a hosté do noci.
    180 m
Zdroj: OpenStreetMap, Google
Bezpečnost v okolí
Nebezpečnější okolí↓ O 8 % míň než loni
Nebezpečnější než 99 % adres Prahy
Nejčastější typyVůči průměru města
  • Krádeže
    4 272 případů
  • Jiná majetková
    2 385 případů
  • Násilná
    1 011 případů
  • Krádeže vloupáním
    425 případů
  • Obecně nebezpečná
    393 případů
Vysoká četnostStřední četnostNízká četnostPrůměr města
Zdroj: Policie ČR

Bude se ti tady bydlet líp?

Srovnání s tvou adresou ti ukáže, kde si polepšíš a kde ne.

Chceš si porovnat svou adresu?

Přihlásit se

Mobilní menu